STOCKS · DIVIDENDS
배당주 한눈에 보기
미국 대형주 중 배당을 꾸준히 늘려 온 기업들을 섹터별로 비교해요. 아래 CAGR은 과거 장기 성과에서 관찰되는 일반적인 범위이며 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
주가 CAGR
주가만 얼마나 올랐는가
배당금 CAGR
주당 배당금이 얼마나 증가했는가
총수익률 CAGR
주가 상승 + 배당 재투자 수익
섹터별 배당주 비교
총 40개 종목 · 미국 대형 배당성장주 중심
| 특징 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수소비재 | Procter & Gamble | PG | 2.5~3.5% | 4~7% | 7~10% | 생활필수품, 높은 경기방어력 |
| 필수소비재 | PepsiCo | PEP | 2.5~4.0% | 5~8% | 7~10% | 식음료 브랜드, 안정적 현금흐름 |
| 필수소비재 | Coca-Cola | KO | 2.5~4.0% | 4~6% | 7~10% | 강력한 브랜드, 낮은 성장성 |
| 필수소비재 | Colgate-Palmolive | CL | 2~3% | 4~7% | 7~10% | 구강·생활용품 중심 |
| 헬스케어 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.5~4.0% | 4~6% | 7~10% | 사업 다각화, 소송·규제 위험 |
| 헬스케어 | Abbott Laboratories | ABT | 1.5~2.5% | 7~10% | 9~13% | 의료기기·진단 분야 성장 |
| 헬스케어 | AbbVie | ABBV | 3.5~5.0% | 5~8% | 8~12% | 높은 배당, 의약품 특허 위험 |
| 헬스케어 | Medtronic | MDT | 3~4% | 3~6% | 6~10% | 의료기기, 비교적 방어적 |
| 산업재 | Automatic Data Processing | ADP | 2~3% | 8~12% | 10~14% | 반복 매출, 높은 수익성 |
| 산업재 | Caterpillar | CAT | 1.5~3% | 7~10% | 9~13% | 건설·광산 장비, 경기민감 |
| 산업재 | Emerson Electric | EMR | 1.5~3% | 3~7% | 8~11% | 자동화·산업기술 |
| 산업재 | W.W. Grainger | GWW | 0.7~1.5% | 7~10% | 10~14% | 산업용 유통, 낮은 배당률 |
| 금융 | JPMorgan Chase | JPM | 2~3% | 7~12% | 9~13% | 대형 은행, 경기·금리 민감 |
| 금융 | Chubb | CB | 1~2% | 5~8% | 9~12% | 보험, 안정적 인수능력 |
| 금융 | Aflac | AFL | 2~3% | 8~10% | 9~12% | 보험, 높은 배당성장 기록 |
| 금융 | BlackRock | BLK | 2~3% | 8~12% | 9~13% | 자산운용, 시장 상황에 민감 |
| 유틸리티 | Duke Energy | DUK | 3.5~5% | 1~4% | 6~9% | 전력·가스, 안정적 수요 |
| 유틸리티 | Southern Company | SO | 3~5% | 2~4% | 6~9% | 규제산업, 부채·금리 민감 |
| 유틸리티 | Consolidated Edison | ED | 3~4% | 1~3% | 6~8% | 방어적이지만 성장률 낮음 |
| 리츠 | Realty Income | O | 5~6% | 2~4% | 7~10% | 월배당, 금리 민감 |
| 리츠 | Essex Property Trust | ESS | 3~4% | 4~7% | 8~11% | 임대주택 중심, 지역 집중 |
| 리츠 | Prologis | PLD | 2.5~4% | 6~10% | 9~13% | 물류 부동산, 성장성 상대적으로 높음 |
| 에너지 | Exxon Mobil | XOM | 3~4% | 2~6% | 7~12% | 대형 통합에너지 기업 |
| 에너지 | Chevron | CVX | 3.5~5% | 3~6% | 7~11% | 높은 배당, 유가 민감 |
| 에너지 | Enbridge | ENB | 5~7% | 2~4% | 6~10% | 인프라형 에너지, 높은 부채 |
| 소재 | Linde | LIN | 1~2% | 8~10% | 10~14% | 산업가스, 높은 경쟁력 |
| 소재 | Ecolab | ECL | 1~2% | 6~9% | 9~12% | 반복 매출, 낮은 초기 배당률 |
| 소재 | Sherwin-Williams | SHW | 0.8~1.5% | 7~10% | 10~14% | 페인트·코팅, 경기민감 |
| 정보기술 | Microsoft | MSFT | 0.5~1.5% | 8~12% | 12~16% | 배당보다 성장 중심 |
| 정보기술 | Texas Instruments | TXN | 2.5~4% | 8~12% | 9~13% | 반도체, 산업 사이클 영향 |
| 정보기술 | IBM | IBM | 3~5% | 1~4% | 6~10% | 높은 배당, 낮은 성장성 |
| 정보기술 | Analog Devices | ADI | 1.5~3% | 8~12% | 9~13% | 아날로그 반도체, 경기민감 |
| 통신 | Verizon | VZ | 5~7% | 1~3% | 5~8% | 높은 배당, 높은 부채 |
| 통신 | AT&T | T | 4~7% | 0~2% | 4~8% | 배당 회복 중이나 성장성 제한 |
| 통신 | BCE | BCE | 6~9% | 0~3% | 4~8% | 높은 배당, 통신시장 경쟁 |
| 경기소비재 | McDonald’s | MCD | 2~3% | 6~9% | 9~13% | 강력한 프랜차이즈 구조 |
| 경기소비재 | Home Depot | HD | 2~3% | 8~12% | 10~14% | 배당성장 우수, 주택경기 민감 |
| 경기소비재 | Lowe’s | LOW | 1.5~3% | 8~12% | 10~14% | 높은 배당성장, 경기민감 |
| 경기소비재 | Nike | NKE | 1.5~3% | 8~12% | 7~12% | 브랜드 강점, 실적 변동성 |
헤더를 클릭하면 오름차순·내림차순으로 정렬되고, 세 번째 클릭하면 기본 순서로 돌아옵니다.
배당주 투자 전 체크할 것
배당률과 과거 수익률만으로는 기업의 안전성을 판단하기 어려워요.
배당의 재원
순이익뿐 아니라 영업현금흐름과 잉여현금흐름으로 배당을 감당하는지 확인하세요. 빚을 내 배당하는 기업은 지속성이 낮을 수 있어요.
배당성향과 부채
배당성향이 지나치게 높거나 순부채와 이자 부담이 빠르게 늘면 실적 악화 시 배당 삭감 위험이 커져요.
사업의 성장성
매출·이익·현금흐름이 장기적으로 성장하는지 보세요. 배당금이 늘어도 본업이 축소되면 주가 하락으로 상쇄될 수 있어요.
매수 가격
좋은 기업도 너무 비싸게 사면 기대수익률이 낮아집니다. PER, FFO·AFFO(리츠), 과거 평균 밸류에이션과 비교하세요.
분산과 집중도
한 종목이나 통신·에너지·리츠 같은 특정 섹터에 몰리지 않도록 기업·섹터·자산을 나눠 변동성을 관리하세요.
세금과 환율
해외주식은 배당 원천징수, 국내 신고 기준, 환율 변동이 실제 수령액과 수익률에 영향을 줍니다. 계좌 유형도 함께 확인하세요.
경기 사이클별 추천 후보
배당수익률보다 배당 지속 가능성, 현금흐름, 부채, 금리 민감도와 경기 민감도를 우선 고려한 미국 종목 후보군입니다. 경기 국면을 정확히 예측하기보다 섹터별 비중을 조절하는 참고용으로 활용하세요.
| 경기 국면 | 우선 섹터 | 추천 후보 | 추천 이유 | 주요 위험 |
|---|---|---|---|---|
| 경기침체·수요위축 | 필수소비재 | PG · KO · PEP · CL | 생활필수품 중심이라 매출 방어력이 높고 현금흐름이 비교적 안정적 | 성장률 둔화, 높은 밸류에이션 |
| 경기침체·의료수요 유지 | 헬스케어 | JNJ · ABT · MDT | 의료·진단·기기 수요가 경기보다 안정적 | 규제, 소송, 특허·제품 리콜 |
| 경기침체·금리하락 | 일부 유틸리티 | ED · DUK · SO | 전력·가스 수요가 안정적이고 금리 하락 시 부담 완화 가능 | 높은 부채, 금리 재상승 |
| 경기회복 초기 | 금융 | JPM · CB · AFL | 신용환경 개선과 대출·보험·자산가치 회복의 수혜 가능 | 부실·보험손실 |
| 경기회복 초기 | 산업재 | CAT · EMR · ADP | 기업 투자와 고용 회복 시 장비·자동화·급여처리 수요 증가 | 경기민감도, 주문 감소 |
| 경기회복 중기 | 경기소비재 | HD · LOW · MCD | 주택·소비 회복 시 매출과 이익 레버리지 발생 | 소비 둔화, 주택시장·고금리 |
| 경기확장 중기 | 소재·산업기술 | LIN · ECL · SHW | 산업생산과 기업활동 증가의 수혜 | 원자재 가격, 경기 후퇴 |
| 경기확장 중기 | 정보기술 | MSFT · ADI · TXN | 현금창출력과 장기 성장성이 배당을 뒷받침 | 높은 밸류에이션, 반도체 사이클 |
| 인플레이션·원자재 강세 | 에너지 | XOM · CVX | 유가 상승 시 현금흐름과 배당 여력 개선 가능 | 유가 급락, 탄소규제 |
| 고금리 장기화 | 저부채 우량주 | ADP · CB · LIN · MSFT | 차입 부담이 상대적으로 낮고 안정적 현금창출력 보유 | 성장주 밸류에이션 하락 |
| 금리하락 전환 | 리츠 | PLD · ESS · O | 조달비용 하락과 부동산 가치 회복 가능 | 금리 재상승, 공실률, 만기 부채 |
역할별 핵심 후보군
경기 국면을 맞히기보다 서로 다른 역할의 종목을 조합하는 방식입니다.
| 역할 | 후보군 | 목적 |
|---|---|---|
| 핵심 방어 | PG · KO · ABT · JNJ | 침체 대응과 배당 지속성 |
| 배당·성장 균형 | ADP · CB · LIN · MCD | 배당 증가와 총수익률 |
| 경기회복 수혜 | JPM · CAT · HD · LOW | 회복 국면의 이익 증가 |
| 인플레이션 대응 | XOM · CVX | 원자재 가격 상승 대응 |
| 금리하락 수혜 | PLD · ESS · O | 금리와 부동산 회복 수혜 |